Heideäcker 70771 Leinfelden-Echterdingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heideäcker Leinfelden-Echterdingen
| Wohnung | 3890.36 € / m² |
| Haus | 4221.45 € / m² |
Mietspiegel Heideäcker Leinfelden-Echterdingen
| Kaltmiete | 15.89 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 19.19 € / m² |
Bodenrichtwert Heideäcker Leinfelden-Echterdingen
| Erschlossen | 808.94 € / m² |
| Unerschlossen | 647.15 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heideäcker in 70771 Leinfelden-Echterdingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heideäcker 1 | 159 m² | 671.210,55 € |
| Heideäcker 2 | 230 m² | 970.933,50 € |
| Heideäcker 3 | 82 m² | 346.158,90 € |
| Heideäcker 4 | 249 m² | 1.051.141,05 € |
| Heideäcker 5 | 82 m² | 346.158,90 € |
| Heideäcker 7 | 141 m² | 595.224,45 € |
| Heideäcker 8 | 107 m² | 451.695,15 € |
| Heideäcker 10 | 107 m² | 451.695,15 € |
| Heideäcker 14 | 279 m² | 1.177.784,55 € |
| Heideäcker 19 | 154 m² | 650.103,30 € |
| Heideäcker 20 | 164 m² | 692.317,80 € |
| Heideäcker 21 | 133 m² | 561.452,85 € |
| Heideäcker 22 | 159 m² | 671.210,55 € |
| Heideäcker 23 | 132 m² | 557.231,40 € |
| Heideäcker 24 | 281 m² | 1.186.227,45 € |
| Heideäcker 25 | 81 m² | 341.937,45 € |
| Heideäcker 27 | 81 m² | 341.937,45 € |
| Heideäcker 28 | 173 m² | 730.310,85 € |
| Heideäcker 29 | 77 m² | 325.051,65 € |
| Heideäcker 30 | 132 m² | 557.231,40 € |
| Heideäcker 31 | 77 m² | 325.051,65 € |
| Heideäcker 32 | 137 m² | 578.338,65 € |
| Heideäcker 33 | 77 m² | 325.051,65 € |
| Heideäcker 34 | 161 m² | 679.653,45 € |
| Heideäcker 35 | 158 m² | 666.989,10 € |
| Heideäcker 36 | 75 m² | 316.608,75 € |
| Heideäcker 37 | 156 m² | 658.546,20 € |
| Heideäcker 38 | 185 m² | 780.968,25 € |
| Heideäcker 39 | 76 m² | 320.830,20 € |
| Heideäcker 40 | 157 m² | 662.767,65 € |
| Heideäcker 41 | 76 m² | 320.830,20 € |
| Heideäcker 42 | 167 m² | 704.982,15 € |
| Heideäcker 43 | 78 m² | 329.273,10 € |
| Heideäcker 44 | 160 m² | 675.432,00 € |
| Heideäcker 45 | 78 m² | 329.273,10 € |
| Heideäcker 47 | 149 m² | 628.996,05 € |
| Heideäcker 51 | 172 m² | 726.089,40 € |
| Heideäcker 53 | 145 m² | 612.110,25 € |
| Gesamt | 5.287,00 m² | 22.318.806,15 € |
Heideäcker in Leinfelden-Echterdingen: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Straße Heideäcker in Leinfelden-Echterdingen bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnkomfort und praktischer Lage. Diese Straße ist nicht nur ein idealer Wohnort, sondern auch ein zentraler Punkt für verschiedene Aktivitäten und Dienstleistungen in der Region.
Lage und Erreichbarkeit
Die Heideäcker liegt in einer verkehrsgünstigen Lage, die sowohl Ruhe als auch Zugänglichkeit bietet. Durch die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen ist die Straße leicht mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dies macht sie besonders attraktiv für Pendler und Familien, die die Nähe zur Stadt Stuttgart schätzen.
Wohnen in Heideäcker
Die Wohnmöglichkeiten in der Heideäcker sind vielfältig. Von modernen Einfamilienhäusern bis hin zu stilvollen Mehrfamilienhäusern bietet die Straße eine breite Palette an Wohnoptionen. Die grüne Umgebung und die gepflegten Gärten tragen zur hohen Lebensqualität bei, die die Bewohner hier genießen.
Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Die Umgebung rund um die Heideäcker bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. Zudem gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, die die Straße zu einem lebendigen und attraktiven Wohnort machen.
Die Zukunft der Heideäcker
Mit der kontinuierlichen Entwicklung von Leinfelden-Echterdingen wächst auch die Bedeutung der Heideäcker. Die Straße ist ein Paradebeispiel für die gelungene Kombination aus Tradition und Moderne und bietet ihren Bewohnern eine vielversprechende Zukunft.
Insgesamt ist die Heideäcker eine Straße, die durch ihre Lage, ihre Wohnqualität und ihre vielfältigen Möglichkeiten besticht. Sie ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen und das Leben in vollen Zügen genießen kann.
