Obere Gärten 70771 Leinfelden-Echterdingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Obere Gärten Leinfelden-Echterdingen
| Wohnung | 3859.68 € / m² |
| Haus | 4188.16 € / m² |
Mietspiegel Obere Gärten Leinfelden-Echterdingen
| Kaltmiete | 15.72 € / m² |
| Nebenkosten | 3.27 € / m² |
| Warmmiete | 19 € / m² |
Bodenrichtwert Obere Gärten Leinfelden-Echterdingen
| Erschlossen | 809.33 € / m² |
| Unerschlossen | 647.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Obere Gärten in 70771 Leinfelden-Echterdingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Obere Gärten 1 | 96 m² | 402.063,36 € |
| Obere Gärten 2 | 63 m² | 263.854,08 € |
| Obere Gärten 3 | 178 m² | 745.492,48 € |
| Obere Gärten 5 | 80 m² | 335.052,80 € |
| Obere Gärten 7 | 80 m² | 335.052,80 € |
| Obere Gärten 8 | 196 m² | 820.879,36 € |
| Obere Gärten 9 | 97 m² | 406.251,52 € |
| Obere Gärten 10 | 72 m² | 301.547,52 € |
| Obere Gärten 11 | 116 m² | 485.826,56 € |
| Obere Gärten 12 | 69 m² | 288.983,04 € |
| Obere Gärten 13 | 89 m² | 372.746,24 € |
| Obere Gärten 14 | 68 m² | 284.794,88 € |
| Obere Gärten 15 | 164 m² | 686.858,24 € |
| Obere Gärten 16 | 91 m² | 381.122,56 € |
| Obere Gärten 17 | 131 m² | 548.648,96 € |
| Obere Gärten 18 | 154 m² | 644.976,64 € |
| Obere Gärten 19 | 144 m² | 603.095,04 € |
| Obere Gärten 21 | 130 m² | 544.460,80 € |
| Obere Gärten 22 | 153 m² | 640.788,48 € |
| Obere Gärten 23 | 97 m² | 406.251,52 € |
| Obere Gärten 24 | 78 m² | 326.676,48 € |
| Obere Gärten 25 | 94 m² | 393.687,04 € |
| Obere Gärten 26 | 77 m² | 322.488,32 € |
| Obere Gärten 27 | 91 m² | 381.122,56 € |
| Obere Gärten 29 | 68 m² | 284.794,88 € |
| Obere Gärten 30 | 166 m² | 695.234,56 € |
| Obere Gärten 31 | 74 m² | 309.923,84 € |
| Obere Gärten 32 | 118 m² | 494.202,88 € |
| Obere Gärten 33 | 69 m² | 288.983,04 € |
| Obere Gärten 35 | 103 m² | 431.380,48 € |
| Obere Gärten 36 | 208 m² | 871.137,28 € |
| Obere Gärten 37 | 91 m² | 381.122,56 € |
| Obere Gärten 39 | 68 m² | 284.794,88 € |
| Obere Gärten 41 | 74 m² | 309.923,84 € |
| Obere Gärten 43 | 69 m² | 288.983,04 € |
| Obere Gärten 44 | 136 m² | 569.589,76 € |
| Obere Gärten 45 | 103 m² | 431.380,48 € |
| Obere Gärten 47 | 101 m² | 423.004,16 € |
| Obere Gärten 49 | 70 m² | 293.171,20 € |
| Obere Gärten 53 | 91 m² | 381.122,56 € |
| Obere Gärten 55 | 68 m² | 284.794,88 € |
| Obere Gärten 57 | 74 m² | 309.923,84 € |
| Obere Gärten 59 | 69 m² | 288.983,04 € |
| Obere Gärten 61 | 103 m² | 431.380,48 € |
| Obere Gärten 63 | 101 m² | 423.004,16 € |
| Obere Gärten 65 | 70 m² | 293.171,20 € |
| Obere Gärten 67 | 106 m² | 443.944,96 € |
| Obere Gärten 75 | 111 m² | 464.885,76 € |
| Obere Gärten 77 | 113 m² | 473.262,08 € |
| Gesamt | 5.032,00 m² | 21.074.821,12 € |
Obere Gärten in Leinfelden-Echterdingen: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Straße Obere Gärten in Leinfelden-Echterdingen ist ein eindrucksvolles Beispiel für die harmonische Verbindung von Tradition und Moderne. Diese Straße, die sich durch eine ruhige und gleichzeitig zentrale Lage auszeichnet, bietet Anwohnern und Besuchern eine angenehme Atmosphäre zum Leben und Verweilen.
Ein Blick auf die Geschichte der Oberen Gärten
Die Obere Gärten hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Ursprünglich als landwirtschaftlich genutztes Gebiet bekannt, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einem lebendigen Wohnviertel entwickelt. Historische Gebäude zeugen noch heute von der traditionsreichen Vergangenheit dieser charmanten Straße.
Moderne Wohnmöglichkeiten und Infrastruktur
In der Straße Obere Gärten finden sich zahlreiche moderne Wohnmöglichkeiten, die den Ansprüchen verschiedener Lebensstile gerecht werden. Von Einfamilienhäusern bis zu Mehrfamilienhäusern bietet die Straße eine vielfältige Auswahl an Immobilien. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen macht die Obere Gärten besonders attraktiv für Familien und Berufstätige.
Grüne Oasen und Erholungsräume
Ein besonderes Merkmal der Oberen Gärten ist die Nähe zu zahlreichen Grünflächen und Parks. Diese bieten Gelegenheit zur Erholung und sind ideal für Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten. Die Verbindung von städtischem Leben und Natur macht die Obere Gärten zu einem begehrten Wohnort in Leinfelden-Echterdingen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Obere Gärten überzeugt durch eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen ermöglicht eine schnelle Anbindung an die umliegenden Städte und Gemeinden. Dies macht die Straße nicht nur für Pendler, sondern auch für Geschäftsreisende besonders attraktiv.
Insgesamt bietet die Straße Obere Gärten in Leinfelden-Echterdingen eine ideale Mischung aus historischem Flair, modernen Lebensbedingungen und hervorragender Infrastruktur. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl für Einwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat.
